Таблица ФОТ.
Период времени | ФОТ общий (тыс.руб.) | ФОТ педагогов (тыс.руб.) | Доля ФОТ педагогов (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Январь | 119 | 86,2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Февраль | 135,276 | 79,073 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Март | 135,277 | 79,074 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Апрель | 105,729 | 73,919 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Май | 103,180 | 71,754 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
Июнь | 164.4 | 121.3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|
Copyright MyCorp © 2025 | Бесплатный хостинг uCoz |